<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ag Chief Gets Grief Over Filipino Rice Crisis</title>
		<description>Comments for Ag Chief Gets Grief Over Filipino Rice Crisis at http://envirovore.com , comment 1 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>http://envirovore.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:22:28 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>ddung</title>
			<link>http://envirovore.com/content/view/83/9/#comment-6772</link>
			<description>welcome to buy
cheap  bakugan toys 
finger skate
power balance
ddung
barbie girls 
 at http://www.toptoys2trade.com - ddung</description>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:54:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://envirovore.com/content/view/83/9/#comment-5622</link>
			<description>Great article. Thanks for sharing . - http://www.airmax-shox.com/en/category/6-nike-air-max-series.html</description>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:38:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://envirovore.com/content/view/83/9/#comment-4273</link>
			<description>Are you want to buy uggs?There are many good ugg boots  - air jordans</description>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:54:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Money</title>
			<link>http://envirovore.com/content/view/83/9/#comment-2763</link>
			<description>Raivo Pommer
raimo1@hot.ee

HEDGE-FOND

Die Kapitalabflüsse gestalteten sich in der Branche in Europa und den Vereinigten Staaten allerdings sehr unterschiedlich: Während amerikanische Hedge-Fonds in großem Umfang juristische Sperren nutzten, die eine sofortige Rückzahlung von Anlagegeld an die Kunden beschränkten oder hinauszögerten (Gates), ist dies bei europäischen Hedge-Fonds weniger üblich. Auch gibt es in Europa mehr Dachfonds, in die Privatinvestoren investieren. Diese hatten die erste Kündigungswelle bei Hedge-Fonds im Herbst 2008 ausgelöst. Die Kapitalabflüsse aus Hedge-Fonds waren daher in der zweiten Jahreshälfte vor allem in Europa relativ hoch. Die Mittel europäischer Hedge-Fonds schrumpften nach Einschätzung von Morgan Stanley um 25 bis 30 Prozent.

In den Vereinigten Staaten beliefen sich die Mittelabflüsse zunächst „nur“ auf 15 bis 20 Prozent. Dies erklärt, warum der weltweite Verband der Hedge-Fonds, die Alternative Investment Management Association (AIMA), kürzlich bekanntgab, dass das Anlagekapital der 1200 bei der AIMA registrierten Mitglieder jetzt zum Großteil von institutionellen Investoren gehalten werde und nicht mehr von vermögenden Einzelpersonen, wie dies früher der Fall gewesen war. - mandy</description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:55:25 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
